Таблица размеров
Размер Европа | Размер "Happy Puppy" | Спина | Грудь | Шея |
XS - 6 | 0 | 17 | 28 | 18 |
S - 8 | 1 | 20 | 33 | 21 |
M - 10 | 2 | 24 | 39 | 25 |
L - 12 | 3 | 28 | 45 | 29 |
XL - 14 | 4 | 32 | 52 | 33 |
XXL - 16 | 5 | 37 | 60 | 38 |
XXXL - 18 | 6 | 41 | 67 | 42 |
Примечание: размеры даны в сантиметрах.
Комбинезоны "Рейнджер" по породам | спина | грудь | шея |
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, кобель | 42 | 68 | 44 |
АМЕРИКАНСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, сука | 42 | 72 | 40 |
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, кобель | 43 | 64 | 44 |
АНГЛИЙСКИЙ КОКЕР-СПАНИЕЛЬ, сука | 43 | 66 | 44 |
БОКСЕР, кобель | 56 | 98 | 62 |
БОКСЕР, сука | 56 | 92 | 62 |
ВЕСТХАЙЛЕНД, кобель | 35 | 54 | 42 |
ВЕСТХАЙЛЕНД, сука | 36 | 56 | 40 |
ГРИФФОН, кобель | 27 | 56 | 38 |
ГРИФФОН, сука | 27 | 54 | 38 |
ДОБЕРМАН, кобель | 57 | 92 | 60 |
ДОБЕРМАН, сука | 57 | 94 | 56 |
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ, кобель | 33 | 48 | 36 |
КИТАЙСКАЯ ХОХЛАТАЯ, сука | 33 | 48 | 36 |
ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, кобель | 58 | 100 | 66 |
ЛАБРАДОР-РЕТРИВЕР, сука | 54 | 90 | 54 |
МОПС, кобель | 28 | 68 | 48 |
МОПС, сука | 28 | 68 | 44 |
ПЕКИНЕС, кобель | 36 | 52 | 44 |
ПЕКИНЕС, сука | 34 | 52 | 36 |
ПУДЕЛЬ КАРЛИКОВЫЙ, кобель | 33 | 52 | 36 |
ПУДЕЛЬ КАРЛИКОВЫЙ, сука | 33 | 56 | 38 |
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР, кобель | 67 | 106 | 66 |
РУССКИЙ ЧЕРНЫЙ ТЕРЬЕР, сука | 67 | 110 | 66 |
СКОТЧ-ТЕРЬЕР, кобель | 33 | 66 | 48 |
СКОТЧ-ТЕРЬЕР, сука | 33 | 58 | 42 |
ТАКСА КАРЛИКОВАЯ, кобель | 36 | 50 | 42 |
ТАКСА КАРЛИКОВАЯ, сука | 36 | 52 | 42 |
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ, кобель | 30 | 48 | 36 |
ТАКСА КРОЛИЧЬЯ, сука | 30 | 50 | 36 |
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ, кобель | 45 | 60 | 48 |
ТАКСА СТАНДАРТНАЯ, сука | 38 | 54 | 42 |
ТОЙ-ПУДЕЛЬ, кобель | 28 | 40 | 34 |
ТОЙ-ПУДЕЛЬ, сука | 28 | 40 | 34 |
ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ, сука | 34 | 60 | 40 |
ФРАНЦУСКИЙ БУЛЬДОГ, кобель | 37 | 72 | 52 |
ЦВЕРГШНАУЦЕР, кобель | 34 | 62 | 42 |
ЦВЕРГШНАУЦЕР, сука | 34 | 60 | 40 |
ШАРПЕЙ, кобель | 46 | 84 | 56 |
ШАРПЕЙ, сука | 46 | 86 | 54 |
ШИ-ТЦУ, кобель | 28 | 48 | 36 |
ШИ-ТЦУ, сука | 28 | 48 | 40 |
Примечание: размеры даны в сантиметрах.